Location | Date | Notes |
---|---|---|
Canadian Athletic Club Arena | Mon, Sep. 01, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Tryout |
Canadian Athletic Club Arena | Tue, Sep. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Tryout |
Canadian Athletic Club Arena | Mon, Sep. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Tue, Sep. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Fri, Sep. 12, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Sat, Sep. 13, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Sun, Sep. 14, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Wed, Sep. 17, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Thu, Sep. 18, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Fri, Sep. 19, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Sat, Sep. 20, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | |
Canadian Athletic Club Arena | Tue, Sep. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Crestwood Arena | Wed, Sep. 24, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Fri, Sep. 26, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Mon, Sep. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Canadian Athletic Club Arena | Tue, Sep. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM |
Wed, Sep. 10, 2025 7:00 PM - 9:15 PM
Ardrossan Recreation Complex East
Sat, Sep. 27, 2025 2:45 PM - 2:45 PM
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place
Sun, Sep. 28, 2025 10:00 AM - 10:00 AM
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place
Sun, Oct. 05, 2025 1:45 PM - 1:45 PM
Terwillegar Community Rec Centre C
Sat, Oct. 18, 2025 2:30 PM - 2:30 PM
Servus Credit Union Place - Mark Messier