| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Parker | Sneazwell | Goalie |
| 2 | Logan | Green | Forward |
| 4 | Connor | Beeler | Defense |
| 5 | Ethan | Stainthorp | Forward |
| 7 | Zander | Maddigan | Defense |
| 8 | Jonathan | Wesselink | Forward |
| 9 | Desmond | Campbell | Forward |
| 10 | Kalen | Burke | Forward |
| 11 | Dylan | Fillier | Forward |
| 12 | Jason | Hogue | Defense |
| 13 | Oliver | Heck | Forward |
| 14 | James | Dodds | Forward |
| 15 | Cole | Neilsen | Defense |
| 16 | Dane | Pasichnuk | Defense |
| 17 | Fischer | Prefontaine | Defense |
| 18 | Colby | Imperato | Forward |
| 19 | Cooper | Boylan | Forward |
| 20 | Reid | Jess | Forward |
| 21 | Andres | Marin | Forward |
| 31 | Bankz | Vague | Goalie |
| 77 | Kie | Webster | Goalie (AP) |
| 88 | Jackson | Turcotte | Defense (AP) |
| 88 | Evan | Morris | Defense (AP) |
| 88 | Connel | Coughlan | Defense (AP) |
| 99 | Santiago | Enriquez Gomez | Forward (AP) |
| 99 | Akaash | Dhaliwall | Forward (AP) |
| 99 | Finn | Heck | Forward (AP) |
| 99 | Logan | Shewfelt | Forward (AP) |
| 99 | Eric | Thorvaldson | Forward (AP) |
| 99 | Jacob | Hore | Forward (AP) |
Fri, Feb. 13, 2026 8:15 PM - 11:15 PM
Callingwood Recreation Centre B
Sat, Feb. 14, 2026 2:30 PM - 5:00 PM
Sturgeon Valley Fertilizer Arena (formerly Legal Arena)
Tue, Feb. 24, 2026 8:00 PM - 11:00 PM
Terwillegar Community Rec Centre A
Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM