| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Parker | Sneazwell | Goalie |
| 2 | Logan | Green | Forward |
| 4 | Connor | Beeler | Defense |
| 5 | Ethan | Stainthorp | Forward |
| 7 | Zander | Maddigan | Defense |
| 8 | Jonathan | Wesselink | Forward |
| 9 | Desmond | Campbell | Forward |
| 10 | Kalen | Burke | Forward |
| 11 | Dylan | Fillier | Forward |
| 12 | Jason | Hogue | Defense |
| 13 | Oliver | Heck | Forward |
| 14 | James | Dodds | Forward |
| 15 | Hutchison | Holliday | Forward |
| 16 | Dane | Pasichnuk | Defense |
| 17 | Fischer | Prefontaine | Defense |
| 18 | Colby | Imperato | Forward |
| 19 | Cooper | Boylan | Forward |
| 20 | Reid | Jess | Forward |
| 21 | Andres | Marin | Forward |
| 31 | Bankz | Vague | Goalie |
| 88 | Cole | Nielsen | Defense (AP) |
| 88 | Connel | Coughlan | Defense (AP) |
| 88 | Jackson | Turcotte | Defense (AP) |
| 88 | Evan | Morris | Defense (AP) |
| 99 | Eric | Thorvaldson | Forward (AP) |
| 99 | Santiago | Enriquez Gomez | Forward (AP) |
| 99 | Akaash | Dhaliwall | Forward (AP) |
| 99 | Jacob | Hore | Forward (AP) |
Fri, Nov. 21, 2025 3:30 PM - 5:30 PM
Max Bell Centre - Perry Cavanagh
Sat, Nov. 22, 2025 1:15 PM - 3:15 PM
Max Bell Centre - Perry Cavanagh
Mon, Nov. 24, 2025 8:15 PM - 11:15 PM
Callingwood Recreation Centre B
Sat, Dec. 06, 2025 12:15 PM - 3:15 PM
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place
Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM