 
          | Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Canadian Athletic Club Arena | Wed, Oct. 22, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Oct. 23, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | Video Session | 
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Oct. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Video Session | 
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Oct. 30, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Nov. 04, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Terwillegar Community Rec Centre D | Thu, Nov. 06, 2025 9:00 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Terwillegar Community Rec Centre D | Thu, Nov. 13, 2025 9:00 PM - 10:15 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Fri, Nov. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Terwillegar Community Rec Centre D | Thu, Nov. 27, 2025 9:00 PM - 10:15 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Nov. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Nov. 30, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Dec. 02, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Dec. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Dec. 07, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Terwillegar Community Rec Centre D | Thu, Dec. 11, 2025 9:00 PM - 10:15 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Dec. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Dec. 14, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Dec. 16, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Terwillegar Community Rec Centre D | Thu, Dec. 18, 2025 9:00 PM - 10:15 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Dec. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Jan. 06, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Jan. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Jan. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Jan. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Jan. 11, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Jan. 15, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Jan. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Mon, Jan. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Changed from 11/22/2025 6:30 PM | 
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Jan. 20, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Jan. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Changed from 11/23/2025 1:30 PM | 
| Athletes Compound | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Jan. 29, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Jan. 31, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Callingwood - Vern Davis Rink (formerly Arena A) | Tue, Feb. 03, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Feb. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Feb. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Feb. 08, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Feb. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Feb. 14, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Feb. 15, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Feb. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Feb. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Feb. 22, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Athletes Compound | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Feb. 26, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Feb. 28, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Mar. 01, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Mar. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Mar. 07, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Mar. 08, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Mar. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Mar. 14, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sun, Mar. 15, 2026 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Thu, Mar. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Canadian Athletic Club Arena | Sat, Mar. 21, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | 
Sat, Nov. 01, 2025 2:45 PM - 5:45 PM
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place
Sun, Nov. 02, 2025 6:30 PM - 9:30 PM
Callingwood Recreation Centre B
Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM